香港海洋公园财政状况
2026-Jun-13
历年业绩
财政年度 入场人次 收入(港元) 纯利(港元) 年内重要事件 来源
1977-1982 不详 不详 -98,000,000
(六年合计) [167]
1983-1984 1,000,000 不详 [168]
1984-1985 2,080,000 不详 900,000 水上乐园、金鱼大观园、疯狂过山车、冲天摇摆船、星际蜘蛛、空中八爪鱼、滑浪飞船、太空摩天轮开幕。 [168]
1985-1986 1,544,000 102,400,000 5,600,000 [169]
1986-1987 1,760,000 122,500,000 20,600,000 百鸟居开幕。 [170]
1987-1988 1,930,000 125,800,000 11,400,000 热带温室、水上乐园五彩天梯、开心河开幕。 [171]
1988-1989 2,060,000 171,500,000 38,500,000 蝴蝶屋、儿童乐园开幕。 [172]
1989-1990 2,154,000 206,400,000 42,000,000 集古村开幕。 [173]
1990-1991 2,400,000 247,100,000 45,900,000 鲨鱼馆开幕。 [174]
1991-1992 2,500,000 265,400,000 68,500,000 幻彩旋转马、红鹤池、小鸟天堂、日本花园开幕。 [175]
1992-1993 3,100,000 320,500,000 98,100,000 海洋摩天塔开幕。 [176]
1993-1994 3,150,000 321,300,000 73,000,000 儿童王国开幕。 [177]
1994-1995 3,320,000 345,800,000 50,000,000 摩天巨轮、翻天飞鹰、恐龙径开幕。 [178]
1995-1996 3,340,000 330,000,000 18,900,000 砵砵火车头开幕;1995年8月因山体滑坡导致山上园区需关闭两个月。 [179]
1996-1997 4,100,000 477,000,000 83,900,000 超动感影院、飞天秋千开幕。 [180]
1997-1998 3,000,000 309,900,000 -85,100,000 古国历险迷程开幕;因金融风暴造成游客数量减少近三成,公园出现亏蚀。 [180]
1998-1999 3,100,000 不详 -33,300,000 赛马会大熊猫园开幕。 [181]
1999-2000 3,300,000 不详 -23,000,000 太平洋海岸开幕;水上乐园在经营14年后结束营业。 [182]
2000-2001 2,750,000 367,400,000 -80,500,000 越矿飞车开幕;集古村关闭。 [182]
2001-2002 3,400,000 463,500,000 15,300,000 极速之旅、蛙蛙跳开幕;时任主席陈南禄首度引入哈啰喂万圣节活动。 [183]
2002-2003 2,900,000 428,300,000 -4,100,000 年内爆发SARS疫情,导致游客数量减少。 [184]
2003-2004 3,700,000 536,500,000 95,700,000 [185]
2004-2005 4,030,000 613,400,000 119,500,000 制定全新发展计划,为目前的园区雏型。 [186]
2005-2006 4,380,000 728,300,000 156,500,000 [187]
2006-2007 4,920,000 845,000,000 171,300,000 水母万花筒、七彩升空天地开幕;全新发展计划动工。 [188]
2007-2008 5,030,000 924,500,000 204,700,000 [189]
2008-2009 4,800,000 893,500,000 98,600,000 亚洲动物天地开幕。 [190]
2009-2010 5,400,000 986,600,000 82,000,000 环回水世界、中华鲟馆开幕。 [191]
2010-2011 5,900,000 1,248,700,000 105,100,000 翻天覆地、梦幻水都、热带雨林天地开幕。 [192]
2011-2012 7,100,000 1,598,200,000 103,300,000 动感天地、香港老大街、冰极天地开幕。 [193]
2012-2013 7,700,000 1,856,800,000 127,200,000 [194]
2013-2014 7,600,000 1,986,600,000 96,000,000 寻鲨探秘开幕。 [195]
2014-2015 7,400,000 1,968,000,000 45,200,000 澳洲历奇开幕。 [196]
2015-2016 6,000,000 1,614,800,000 -241,100,000 从此财政年度开始,海洋公园持续出现入场人次下滑的情况,并出现亏蚀。 [197]
2016-2017 5,800,000 1,619,800,000 -234,400,000 [198]
2017-2018 5,800,000 1,686,200,000 -236,500,000 [199]
2018-2019 5,700,000 1,734,900,000 -557,300,000 [200]
2019-2020 2,200,000 717,100,000 -1,161,900,000* 狂野龙卷风开幕;财政年度内前半受反修例运动、后半受COVID-19疫情影响,公园在年度内关闭138日。 [201]
2020-2021 1,400,000 393,600,000 -1,111,300,000* 小狐獴与大象龟展馆开幕;因防疫要求,公园在年度内关闭147日。 [202]
2021-2022 1,600,000 545,100,000 -1,154,400,000*# 水上乐园开幕;因防疫要求,公园在年度内关闭105日。 [203]
2022-2023 2,400,000 839,100,000 -521,100,000*# 树懒与好友展馆开幕;在连续亏蚀七个财政年度后,首度录得盈余。 [204]
2023-2024 3,140,000 1,181,000,000 -346,600,000*# [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)
2024-2025 3,460,000 1,217,800,000 -585,600,000*#
* 扣除政府补助金及资助。
# 扣除物业、机器及设备减值(及拨回)及使用权资产减值(及拨回)。
(以上内容不一定代表本站观点,无须承担任何法律责任。)
历年业绩
财政年度 入场人次 收入(港元) 纯利(港元) 年内重要事件 来源
1977-1982 不详 不详 -98,000,000
(六年合计) [167]
1983-1984 1,000,000 不详 [168]
1984-1985 2,080,000 不详 900,000 水上乐园、金鱼大观园、疯狂过山车、冲天摇摆船、星际蜘蛛、空中八爪鱼、滑浪飞船、太空摩天轮开幕。 [168]
1985-1986 1,544,000 102,400,000 5,600,000 [169]
1986-1987 1,760,000 122,500,000 20,600,000 百鸟居开幕。 [170]
1987-1988 1,930,000 125,800,000 11,400,000 热带温室、水上乐园五彩天梯、开心河开幕。 [171]
1988-1989 2,060,000 171,500,000 38,500,000 蝴蝶屋、儿童乐园开幕。 [172]
1989-1990 2,154,000 206,400,000 42,000,000 集古村开幕。 [173]
1990-1991 2,400,000 247,100,000 45,900,000 鲨鱼馆开幕。 [174]
1991-1992 2,500,000 265,400,000 68,500,000 幻彩旋转马、红鹤池、小鸟天堂、日本花园开幕。 [175]
1992-1993 3,100,000 320,500,000 98,100,000 海洋摩天塔开幕。 [176]
1993-1994 3,150,000 321,300,000 73,000,000 儿童王国开幕。 [177]
1994-1995 3,320,000 345,800,000 50,000,000 摩天巨轮、翻天飞鹰、恐龙径开幕。 [178]
1995-1996 3,340,000 330,000,000 18,900,000 砵砵火车头开幕;1995年8月因山体滑坡导致山上园区需关闭两个月。 [179]
1996-1997 4,100,000 477,000,000 83,900,000 超动感影院、飞天秋千开幕。 [180]
1997-1998 3,000,000 309,900,000 -85,100,000 古国历险迷程开幕;因金融风暴造成游客数量减少近三成,公园出现亏蚀。 [180]
1998-1999 3,100,000 不详 -33,300,000 赛马会大熊猫园开幕。 [181]
1999-2000 3,300,000 不详 -23,000,000 太平洋海岸开幕;水上乐园在经营14年后结束营业。 [182]
2000-2001 2,750,000 367,400,000 -80,500,000 越矿飞车开幕;集古村关闭。 [182]
2001-2002 3,400,000 463,500,000 15,300,000 极速之旅、蛙蛙跳开幕;时任主席陈南禄首度引入哈啰喂万圣节活动。 [183]
2002-2003 2,900,000 428,300,000 -4,100,000 年内爆发SARS疫情,导致游客数量减少。 [184]
2003-2004 3,700,000 536,500,000 95,700,000 [185]
2004-2005 4,030,000 613,400,000 119,500,000 制定全新发展计划,为目前的园区雏型。 [186]
2005-2006 4,380,000 728,300,000 156,500,000 [187]
2006-2007 4,920,000 845,000,000 171,300,000 水母万花筒、七彩升空天地开幕;全新发展计划动工。 [188]
2007-2008 5,030,000 924,500,000 204,700,000 [189]
2008-2009 4,800,000 893,500,000 98,600,000 亚洲动物天地开幕。 [190]
2009-2010 5,400,000 986,600,000 82,000,000 环回水世界、中华鲟馆开幕。 [191]
2010-2011 5,900,000 1,248,700,000 105,100,000 翻天覆地、梦幻水都、热带雨林天地开幕。 [192]
2011-2012 7,100,000 1,598,200,000 103,300,000 动感天地、香港老大街、冰极天地开幕。 [193]
2012-2013 7,700,000 1,856,800,000 127,200,000 [194]
2013-2014 7,600,000 1,986,600,000 96,000,000 寻鲨探秘开幕。 [195]
2014-2015 7,400,000 1,968,000,000 45,200,000 澳洲历奇开幕。 [196]
2015-2016 6,000,000 1,614,800,000 -241,100,000 从此财政年度开始,海洋公园持续出现入场人次下滑的情况,并出现亏蚀。 [197]
2016-2017 5,800,000 1,619,800,000 -234,400,000 [198]
2017-2018 5,800,000 1,686,200,000 -236,500,000 [199]
2018-2019 5,700,000 1,734,900,000 -557,300,000 [200]
2019-2020 2,200,000 717,100,000 -1,161,900,000* 狂野龙卷风开幕;财政年度内前半受反修例运动、后半受COVID-19疫情影响,公园在年度内关闭138日。 [201]
2020-2021 1,400,000 393,600,000 -1,111,300,000* 小狐獴与大象龟展馆开幕;因防疫要求,公园在年度内关闭147日。 [202]
2021-2022 1,600,000 545,100,000 -1,154,400,000*# 水上乐园开幕;因防疫要求,公园在年度内关闭105日。 [203]
2022-2023 2,400,000 839,100,000 -521,100,000*# 树懒与好友展馆开幕;在连续亏蚀七个财政年度后,首度录得盈余。 [204]
2023-2024 3,140,000 1,181,000,000 -346,600,000*# [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)
2024-2025 3,460,000 1,217,800,000 -585,600,000*#
* 扣除政府补助金及资助。
# 扣除物业、机器及设备减值(及拨回)及使用权资产减值(及拨回)。
(以上内容不一定代表本站观点,无须承担任何法律责任。)